您只需要填寫姓名和電話即可免費領取個人專屬備考資料包一份!
| 學位類型 | 學科門類 | 一級學科 | 政治、外國語成績 | 業務課 | 總分 |
| 成績 | |||||
| 學術學位 | 法學 | 馬克思主義理論 | 46 | 69 | 335 |
| 理學 | 生物學 | 39 | 59 | 290 | |
| 生物醫學工程 | 39 | 59 | 290 | ||
| 工學 | 生物醫學工程 | 38 | 57 | 273 | |
| 醫學 | 基礎醫學 | 43 | 129 | 309 | |
| 公共衛生與預防醫學 | 43 | 129 | 309 | ||
| 藥學 | 43 | 129 | 309 | ||
| 臨床醫學 | 43 | 129 | 309 | ||
| 口腔醫學 | 43 | 129 | 309 | ||
| 護理學 | 43 | 129 | 309 | ||
| 衛生事業管理 | 43 | 129 | 309 | ||
| 管理學 | 公共管理 | 51 | 77 | 353 | |
| 專業學位 | 醫學 | 臨床醫學 | 50 | 150 | 309 |
| 口腔醫學 | 50 | 150 | 309 | ||
| 公共衛生 | 43 | 129 | 309 | ||
| 護理 | 43 | 129 | 309 | ||
| 注:退役大學生士兵專項計劃和單獨命題考試考生初試成績進入復試基本要求:總分≥280分,且單科成績不得低于報考學科、學位類型基本分數要求10分。 | |||||
掃碼添加獲取各院校復試名單及錄取名單
用考研政治刷題
輕松掌握政治考點