您只需要填寫姓名和電話即可免費(fèi)領(lǐng)取個(gè)人專屬備考資料包一份!
| 報(bào)考學(xué)科門類 (專業(yè)) | 分 數(shù) 線 | 備注 | ||
| 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | ||
| [1005]中醫(yī)學(xué)(學(xué)術(shù)學(xué)位) | 306 | 41 | 123 | 同2022年全國碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的A區(qū)初試成績基本要求(學(xué)術(shù)學(xué)位類) |
| [1008]中藥學(xué)(學(xué)術(shù)學(xué)位) | 309 | 43 | 129 | |
| [1056]中藥學(xué)(專業(yè)學(xué)位) | 309 | 43 | 129 | 同2022年全國碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的A區(qū)初試成績基本要求(專業(yè)學(xué)位類) |
| [100502]中醫(yī)臨床基礎(chǔ)(學(xué)術(shù)學(xué)位、非全日制) | 340 | 41 | 123 | 學(xué)校自主劃線 |
| [100506]中醫(yī)內(nèi)科學(xué)(學(xué)術(shù)學(xué)位、非全日制) | 330 | 41 | 123 | |
| [1054]護(hù)理(專業(yè)學(xué)位) | 330 | 43 | 129 | |
| [105701]中醫(yī)內(nèi)科學(xué)(專業(yè)學(xué)位) | 306 | 41 | 123 | 同2022年全國碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的A區(qū)初試成績基本要求(專業(yè)學(xué)位類) |
| [105702]中醫(yī)外科學(xué)(專業(yè)學(xué)位) | ||||
| [105703]中醫(yī)骨傷科學(xué)(專業(yè)學(xué)位) | ||||
| [105704]中醫(yī)婦科學(xué)(專業(yè)學(xué)位) | ||||
| [105705]中醫(yī)兒科學(xué)(專業(yè)學(xué)位) | ||||
| [105706]中醫(yī)五官科學(xué) (專業(yè)學(xué)位) | ||||
| [105709]中西醫(yī)結(jié)合臨床(專業(yè)學(xué)位) | ||||
| [105710]全科醫(yī)學(xué)(專業(yè)學(xué)位) | ||||
| [105707]針灸推拿學(xué)(專業(yè)學(xué)位) | 315 | 41 | 123 | 學(xué)校自主劃線 |
| 退役大學(xué)生士兵專項(xiàng)計(jì)劃 | 251 | 29 | 123 | |
掃碼添加獲取各院校復(fù)試名單及錄取名單


用考研政治刷題
輕松掌握政治考點(diǎn)