您只需要填寫姓名和電話即可免費領取個人專屬備考資料包一份!
| 學位類型 | 專業名稱 | 總分 | 英語 | 政治 | 單科(>100分) |
| 學術型 | 臨床藥學 | 345 | 50 | 40 | 120 |
| 呼吸內科學 | 315 | 45 | 40 | 120 | |
| 內分泌 | 315 | 45 | 40 | 120 | |
| 腎內科學 | 310 | 45 | 40 | 120 | |
| 兒內科學 | 300 | 45 | 40 | 120 | |
| 流行病與衛生統計學 | 340 | 40 | 40 | 120 | |
| 藥劑學 | 330 | 40 | 40 | 120 | |
| 婦產科學 | 325 | 40 | 40 | 120 | |
| 麻醉學 | 315 | 40 | 40 | 120 | |
| 護理學 | 310 | 40 | 40 | 120 | |
| 專業型 | 口腔醫學 | 310 | 55 | 40 | 120 |
| 呼吸內科學 | 325 | 50 | 40 | 120 | |
| 皮膚病與性病學 | 325 | 50 | 40 | 120 | |
| 麻醉學 | 320 | 50 | 40 | 120 | |
| 消化內科學 | 320 | 50 | 40 | 120 | |
| 腎內科學 | 320 | 50 | 40 | 120 | |
| 腫瘤學 | 310 | 50 | 40 | 120 | |
| 心內科學 | 320 | 45 | 40 | 120 | |
| 整形外科學 | 320 | 45 | 40 | 120 | |
| 放射影像學 | 320 | 45 | 40 | 120 | |
| 感染內科學 | 315 | 45 | 40 | 120 | |
| 普外科學 | 315 | 45 | 40 | 120 | |
| 眼科學 | 310 | 45 | 40 | 120 | |
| 婦產科學 | 315 | 40 | 40 | 120 | |
| 內分泌 | 315 | 40 | 40 | 120 | |
| 退役大學生士兵計劃 | 325 | 45 | 40 | 120 | |
| 享受少數民族照顧政策的考生 | 251 | 30 | 30 | 45 | |
掃碼添加獲取各院校復試名單及錄取名單
用考研政治刷題
輕松掌握政治考點