您只需要填寫姓名和電話即可免費領取個人專屬備考資料包一份!
| 學科/專業 | 總分 | 單科 | ||
| (滿分=100分) | (滿分>100分) | |||
| 學術型 | 經濟學 | 346 | 48 | 72 |
| 法學 | 326 | 45 | 68 | |
| 文學 | 363 | 54 | 81 | |
| 其中:外國語言學及應用語言學 | 399 | |||
| 理學 | 279 | 38 | 57 | |
| 工學 | 273 | 38 | 57 | |
| 管理學 | 340 | 47 | 71 | |
| 其中:會計學 | 372 | |||
| 企業管理 | 359 | |||
| 社會保障 | 393 | |||
| 行政管理 | 393 | |||
| 專業學位 | 金融 | 374 | 48 | 72 |
| 應用統計 | 363 | |||
| 稅務 | 362 | |||
| 國際商務 | 356 | |||
| 保險 | 346 | |||
| 資產評估 | ||||
| 法律(非法學) | 326 | 45 | 68 | |
| 法律(法學) | ||||
| 英語筆譯 | 385 | 54 | 81 | |
| 英語口譯 | 363 | |||
| 新聞與傳播 | 384 | 54 | 81 | |
| 藝術設計 | 376 | 40 | 60 | |
| 審計 | 238 | 51 | 102 | |
| 會計 | 238 | 51 | 102 | |
| 公共管理 | 175 | 44 | 88 | |
| 工商管理 | 167 | 41 | 82 | |
| 旅游管理 | ||||
掃碼添加獲取各院校復試名單及錄取名單
用考研政治刷題
輕松掌握政治考點