您只需要填寫姓名和電話即可免費領取個人專屬備考資料包一份!
| 招生類型 | 學科門類、專業類別 | 政治或綜合 | 外語 | 業務課一 | 業務課二 | 總分 |
| 學術學位 | 哲學[01] | 60 | 60 | 90 | 90 | 340 |
| 法學[03] | 55 | 50 | 90 | 80 | 325 | |
| 文學[05] | 60 | 60 | 80 | 80 | 355 | |
| 理學[07] | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | |
| 工學[08] | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | |
| 管理學[12] | 55 | 55 | 80 | 80 | 345 | |
| 專業學位 | 工程類碩士[085、086] | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 |
| 管理類碩士[125] | 見各學院專業復試分數線 | |||||
| 其他專業學位碩士 | ||||||
附:各學院學科專業復試分數線
數學科學學院(代碼:001)
| 學科專業 | 政治 | 外語 | 業務課1 | 業務課2 | 總分 |
| 數學 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 |
物理學院(代碼:203)
| 學科專業 | 政治 | 外語 | 業務課1 | 業務課2 | 總分 |
| 物理學 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 |
| 天文學 | |||||
| 電子科學與技術 | |||||
| 光學工程 | |||||
| 電子信息(光學工程) | |||||
| 核科學與技術(含退役大學生士兵專項) | |||||
| 能源動力(核能與核技術工程) |
管理學院(代碼:204)
| 類型 | 學科專業 | 政治或綜合 | 外語 | 業務課1 | 業務課2 | 總分 |
| 學術學位 | 管理科學與工程 | 55 | 55 | 85 | 85 | 350 |
| 工商管理 | 55 | 55 | 85 | 85 | 350 | |
| 統計學 | 55 | 55 | 85 | 110 | 350 | |
| 專業學位 | 應用統計 | 60 | 60 | 110 | 110 | 385 |
| 物流工程與管理 | 130 | 65 | - | - | 220 | |
| 金融 | 60 | 65 | 100 | 100 | 370 | |
| 物流工程與管理(退役大學生士兵專項) | 115 | 60 | - | - | 205 | |
| 金融(退役大學生士兵專項) | 60 | 60 | 60 | 60 | 320 | |
| 項目管理 | 2020年A類國家線 | |||||
| 全日制MBA中文班、非全日制MBA班 | 100 | 50 | - | - | 180 | |
| 全日制MBA中文班及非全日MBA班(退役大學生士兵專項) | 90 | 45 | - | - | 155 | |
| 全日制MBA國際班、非全日制EMBA班 | 2020年A類國家線 | |||||
| 非全日制MBA全球班 | ||||||
化學與材料科學學院(代碼:206)
| 一級學科 | 專業 | 政治 | 外語 | 業務課1 | 業務課2 | 總分 |
| 化學 | 有機化學 | 50 | 50 | 70 | 70 | 305 |
| 可再生潔凈能源 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | |
| 無機化學 | 50 | 50 | 80 | 80 | 325 | |
| 能源化學 | 50 | 50 | 80 | 80 | 325 | |
| 分析化學 | 50 | 50 | 80 | 80 | 340 | |
| 化學生物學 | 50 | 50 | 80 | 80 | 340 | |
| 物理化學 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | |
| 應用化學 | 50 | 50 | 80 | 80 | 325 | |
| 高分子化學與物理 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | |
| 材料科學與工程 | 材料物理與化學 | 50 | 50 | 80 | 80 | 350 |
| 材料學 | 50 | 50 | 80 | 80 | 350 | |
| 材料加工工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | |
| 環境科學與工程 | 環境科學與工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 330 |
| 退役大學生專項計劃 | 所有方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 290 |
生命科學與醫學部-生命科學學院(代碼:207)
| 學科專業 | 政治 | 外語 | 業務課1 | 業務課2 | 總分 |
| 生物學 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 |
| 生態學 | |||||
| 生物與醫藥 | |||||
| 生物學(退役大學生士兵專項) | 50 | 50 | 70 | 70 | 280 |
生命科學與醫學部-附屬第一醫院(代碼:911)
| 學科專業 | 政治 | 外語 | 業務課1 | 業務課2 | 總分 |
| 生物學 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 |
| 生物與醫藥 |
地球和空間科學學院(代碼:208)
| 學科專業 | 政治 | 外語 | 業務課1 | 業務課2 | 總分 |
| 地球物理學 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 |
| 大氣科學 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 |
| 地質學 | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 |
| 環境科學與工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 325 |
| 資源與環境(單考) | 2020年工程碩士A類國家線 | ||||
工程科學學院(代碼:209)
| 類型 | 學科專業 | 政治 | 外語 | 業務課1 | 業務課2 | 總分 |
| 學術學位 | 力學 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 |
| 動力工程及工程熱物理 | ||||||
| 儀器科學與技術 | ||||||
| 機械工程 | ||||||
| 專業學位 | 電子信息 | |||||
| 機械 | ||||||
| 能源動力 |
信息科學技術學院(代碼:210)
| 類型 | 學科專業 | 政治 | 外語 | 業務課1 | 業務課2 | 總分 |
| 學術學位 | 信息與通信工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 |
| 控制科學與工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | |
| 生物醫學工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | |
| 專業學位 | 電子信息(電子與通信工程) | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 |
| 電子信息(控制工程) | 50 | 50 | 70 | 70 | 330 | |
| 電子信息(生物醫學工程) | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | |
| 退役大學生士兵專項 | 信息與通信工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | 290 |
| 電子信息(電子與通信工程) | 50 | 50 | 70 | 70 | 290 | |
| 電子信息(控制工程) | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 |
人文與社會科學學院(代碼:211)
| 學科專業 | 政治 | 外語 | 業務課1 | 業務課2 | 總分 |
| 科學技術史 | 55 | 55 | 85 | 85 | 330 |
| 文物與博物館 | 55 | 55 | 225 | - | 355 |
| 文物與博物館(退役大學生士兵專項) | 55 | 55 | 225 | - | 345 |
| 科學技術哲學 | 60 | 60 | 90 | 90 | 340 |
| 科學技術哲學(退役大學生士兵專項) | 60 | 60 | 90 | 90 | 330 |
| 馬克思主義哲學 | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 |
| 馬克思主義哲學(退役大學生士兵專項) | 60 | 60 | 90 | 90 | 350 |
| 中國哲學 | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 |
| 新聞傳播學 | 60 | 60 | 80 | 80 | 355 |
| 新聞與傳播 | |||||
| 英語筆譯 | 60 | 65 | 100 | 100 | 355 |
計算機科學與技術學院(代碼:215)
| 學科專業 | 政治 | 外語 | 業務課1 | 業務課2 | 總分 |
| 計算機科學與技術 | 50 | 50 | 85 | 90 | 330 |
| 電子信息 | |||||
| 電子信息(非全日制) | 參照工程碩士A類國家分數線 | ||||
| 計算機科學與技術(退役大學生士兵專項) | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 |
公共事務學院(代碼:216)
| 學科專業 | 政治或綜合 | 外語 | 業務課1 | 業務課2 | 總分 |
| 公共管理(學術學位) | 55 | 55 | 80 | 90 | 345 |
| 法學 | 55 | 50 | 90 | 80 | 325 |
| 法律碩士 | 50 | 50 | 90 | 90 | 355 |
| 法律碩士(退役大學生士兵專項) | 50 | 40 | 90 | 90 | 300 |
| 公共管理碩士A線(正常批次;提前批次復試合格) | 100 | 50 | - | - | 205 |
| 公共管理碩士B線(提前批次復試優秀) | 執行A類國家分數線 | ||||
| 公共管理碩士(退役大學生士兵專項) | 100 | 35 | - | - | 160 |
環境科學與光電技術學院(代碼:217)
| 學科專業 | 政治 | 外語 | 業務課1 | 業務課2 | 總分 |
| 物理學 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 |
| 環境科學與工程 | |||||
| 資源與環境 | |||||
| 退役大學生士兵專項計劃 | 50 | 50 | 70 | 70 | 290 |
先進技術研究院(代碼:218)
| 學科專業 | 政治 | 外語 | 業務課1 | 業務課2 | 總分 |
| 電子信息 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 |
| 材料與化工 | |||||
| 生物與醫藥 | |||||
| 退役大學生士兵專項(所有專業) | 50 | 50 | 70 | 70 | 290 |
微電子學院(代碼:219)
| 學科專業 | 政治 | 外語 | 業務課1 | 業務課2 | 總分 |
| 電子科學與技術 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 |
| 電子信息(集成電路工程) | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 |
網絡空間安全學院(代碼:221)
| 學科專業 | 政治 | 外語 | 業務課1 | 業務課2 | 總分 |
| 網絡空間安全 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 |
軟件學院(代碼:225)
| 學科專業 | 政治 | 外語 | 業務課1 | 業務課2 | 總分 |
| 軟件工程(學術學位) | 50 | 50 | 90 | 90 | 355 |
| 軟件工程(專業學位) | 50 | 50 | 87 | 87 | 320 |
納米學院(代碼:226)
| 學科專業 | 政治 | 外語 | 業務課1 | 業務課2 | 總分 |
| 材料與化工 | 參照工程碩士A類國家分數線 | ||||
大數據學院(代碼:229)
| 學科專業 | 政治 | 外語 | 業務課1 | 業務課2 | 總分 |
| 數據科學(統計學) | 50 | 50 | 80 | 80 | 350 |
| 數據科學(數學) | 50 | 50 | 80 | 80 | 325 |
| 數據科學(計算機科學與技術) | 50 | 50 | 80 | 80 | 355 |
| 數據科學(信息與通信工程) | 50 | 50 | 80 | 80 | 330 |
| 應用統計 | 50 | 50 | 80 | 80 | 343 |
| 計算機技術 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 |
| 數據科學(退役大學生士兵專項計劃) | 50 | 50 | 55 | 55 | 260 |
國家同步輻射實驗室(代碼:231)
| 學科專業 | 政治 | 外語 | 業務課1 | 業務課2 | 總分 |
| 核科學與技術 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 |
| 物理學 | |||||
| 化學 | |||||
| 光學工程 | |||||
| 材料科學與工程 | |||||
| 能源動力 |
火災科學國家重點實驗室(代碼:232)
| 學科專業 | 政治 | 外語 | 業務課1 | 業務課2 | 總分 |
| 安全科學與工程 | 60 | 60 | 80 | 80 | 340 |
| 資源與環境(非全日制) | 工程碩士A類國家分數線 | ||||
合肥微尺度物質科學國家研究中心(代碼:234)
| 學科專業 | 政治 | 外語 | 業務課1 | 業務課2 | 總分 |
| 物理學 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 |
| 化學 | 50 | 50 | 80 | 80 | 330 |
| 材料科學與工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 330 |
| 生物學 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 |
研究生院科學島分院(代碼:168)
| 學科專業 | 政治 | 外語 | 業務課1 | 業務課2 | 總分 |
| 理學 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 |
| 工學、工程碩士 | |||||
| 退役大學生士兵專項計劃(全日制) | 50 | 50 | 70 | 70 | 290 |
| 工程管理 | 單科執行A類國家分數線 | 190 | |||
| 工程管理(退役大學生士兵專項) | 單科執行A類國家分數線 | 180 | |||
材料科學與工程學院(金屬研究所)(代碼:169)
| 類型 | 學科專業 | 政治 | 外語 | 業務課1 | 業務課2 | 總分 |
| 學術學位 | 材料物理與化學 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 |
| 材料學 | ||||||
| 材料加工工程 | ||||||
| 腐蝕科學與防護 | ||||||
| 專業學位 | 材料與化工 |
天文與空間科學學院(紫金山天文臺)
| 學科專業 | 政治 | 外語 | 業務課1 | 業務課2 | 總分 |
| 天體物理 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 |
| 天體測量與天體力學 | |||||
| 天文技術與方法 | |||||
| 電子信息 |
南京天文儀器研制中心(代碼:172)
| 學科專業 | 政治 | 外語 | 業務課1 | 業務課2 | 總分 |
| 天文技術與方法 | 單科以A類國家分數線為準 | 295 | |||
納米技術與納米仿生學院(蘇州納米所)(代碼:173)
| 類型 | 學科專業 | 政治 | 外語 | 業務課1 | 業務課2 | 總分 |
| 學術學位 | 物理化學 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 |
| 細胞生物學 | ||||||
| 微電子學與固體電子學 | ||||||
| 專業學位 | 電子信息 | |||||
| 材料與化工 | ||||||
| 生物與醫藥 | ||||||
| 退役大學生士兵專項(所有專業) | 50 | 50 | 70 | 70 | 290 |
蘇州生物醫學工程技術研究所(代碼:174)
| 類型 | 學科專業 | 政治 | 外語 | 業務課1 | 業務課2 | 總分 |
| 學術學位 | 生物學 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 |
| 機械電子工程 | ||||||
| 光學工程 | ||||||
| 生物醫學工程 | ||||||
| 專業學位 | 電子信息(光學工程) | |||||
| 電子信息(生物醫學工程) | ||||||
| 機械 | ||||||
| 生物與醫藥 |
應用化學與工程學院(長春應化所)(代碼:175)
| 類型 | 學科專業 | 政治 | 外語 | 業務課1 | 業務課2 | 總分 |
| 學術學位 | 無機化學 | 55 | 55 | 90 | 90 | 330 |
| 分析化學 | ||||||
| 高分子化學與物理 | ||||||
| 物理化學 | 50 | 50 | 70 | 70 | 330 | |
| 有機化學 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | |
| 生物化工 | ||||||
| 應用化學 | ||||||
| 材料化學工程 | ||||||
| 專業學位 | 材料與化工 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 |
掃碼添加獲取各院校復試名單及錄取名單
用考研政治刷題
輕松掌握政治考點