您只需要填寫姓名和電話即可免費領取個人專屬備考資料包一份!
| 報考學科門類 | 政治 | 外國語 | 業務一 | 業務二 | 總分 |
| [01]哲學 | 50 | 50 | 90 | 90 | 355 |
| [02]經濟學 | 50 | 50 | 90 | 90 | 323 |
| [03]法學 | 50 | 50 | 90 | 90 | 323 |
| [04]教育學(不含體育學) | 45 | 45 | 180 | - | 341 |
| [05]文學 | 47 | 47 | 90 | 90 | 351 |
| [06]歷史學 | 50 | 50 | 180 | - | 336 |
| [07]理學 | 40 | 40 | 60 | 70 | 280 |
| [08]工學 | 35 | 35 | 60 | 90 | 280 |
| [12]管理學 | 45 | 45 | 90 | 90 | 335 |
| [13]藝術學 | 37 | 37 | 90 | 90 | 351 |
| [14]交叉學科 | 45 | 45 | 60 | 90 | 290 |
| [0403]體育學 | 45 | 45 | 180 | - | 310 |
| 專業學位類型 | 政 治 或綜合 |
外語 | 業務一 | 業務二 | 總分 |
| [0251]金融 | 55 | 55 | 90 | 90 | 366 |
| [0252]應用統計 | 45 | 45 | 90 | 90 | 345 |
| [0254]國際商務 | 50 | 50 | 90 | 90 | 358 |
| [0351]法律 | 50 | 50 | 80 | 90 | 323 |
| [0352]社會工作 | 50 | 50 | 90 | 90 | 335 |
| [0451]教育 | 50 | 50 | 90 | 90 | 341 |
| [0452]體育 | 45 | 45 | 180 | - | 320 |
| [0453]國際中文教育 | 45 | 45 | 90 | 90 | 345 |
| [0454]應用心理 | 45 | 45 | 180 | - | 341 |
| [0551]翻譯 | 47 | 70 | 90 | 90 | 355 |
| [0552]新聞與傳播 | 60 | 60 | 90 | 90 | 355 |
| [0854]電子信息 | 40 | 40 | 70 | 70 | 265 |
| [1251]工商管理 | 70 | 35 | - | - | 151 |
| [1252]公共管理 | 80 | 38 | - | - | 164 |
| [1253]會計 | 120 | 60 | - | - | 229 |
| [1352]音樂 | 40 | 40 | 90 | 90 | 356 |
| [1353]舞蹈 | 40 | 40 | 90 | 90 | 360 |
| [1354]戲劇與影視 | 50 | 50 | 90 | 90 | 351 |
| [1356]美術與書法 | 40 | 40 | 90 | 90 | 351 |
| [1357]設計 | 50 | 50 | 90 | 90 | 376 |
| 類別 | 報考院(系) | 報考專業 | 總分 |
| 少數民族高層次骨干人才計劃(公共管理定向新疆班) | 006政府管理學院 | 125200公共管理 | 165 |
| 少數民族高層次骨干人才計劃南疆高校教師專項 | 135 | ||
| 少數民族高層次骨干人才計劃(不含公共管理定向新疆班與南疆高校教師專項) | 005法學院 | 035101法律(非法學) | 295 |
| 050物理與天文學院 | 070202粒子物理與原子核物理 | 220 | |
| 070205凝聚態物理 | 220 | ||
| 070207光學 | 220 | ||
| 070400天文學 | 220 |
| 報考院(系) | 報考專業 | 總分 |
| 003馬克思主義學院 | 030500馬克思主義理論 | 350 |
| 004教育學部 | 040101教育學原理 | 273 |
| 004教育學部 | 040106高等教育學 | 273 |
| 004教育學部 | 0401Z1教師教育 | 273 |
| 004教育學部 | 047101教育經濟與管理 | 273 |
| 報考院(系) | 政治 | 外語 | 業務一 | 業務二 | 總分 |
| 010文學院 | 47 | 47 | 90 | 90 | 351 |
掃碼添加獲取各院校復試名單及錄取名單
用考研政治刷題
輕松掌握政治考點