您只需要填寫姓名和電話即可免費領取個人專屬備考資料包一份!
| 研究生 | 專業(yè) | 院系 | 研究方向 | 招生數(shù) | 初試科目 | 復試線 | 復試科目 | 初復試權重 |
| 學碩 | 081201計算機系統(tǒng)結構 | 計算機科學與工程學院 | 1)計算機網(wǎng)絡與信息安全 | 18年25(推免17) | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③301數(shù)學一 ④842計算機專業(yè)基礎 | 18年45/70/304 | 總成績=初試成績+復試成績 | |
| 2)分布式并行操作系統(tǒng) | ||||||||
| 3)普適計算與嵌入式系統(tǒng) | ||||||||
| 4)傳感器網(wǎng)絡 | ||||||||
| 5)計算機體系結構 | ||||||||
| 081202計算機軟件與理論 | 1)分布式數(shù)據(jù)管理 | 18年40(推免24) | 18年45/70/309 | |||||
| 2)自然語言處理 | ||||||||
| 3)信息安全 | ||||||||
| 4)嵌入式實時系統(tǒng) | ||||||||
| 5)數(shù)據(jù)倉庫與數(shù)據(jù)挖掘 | ||||||||
| 081203計算機應用技術 | 1)分布協(xié)同計算 | 18年75(推免51) | 18年45/70/327 | |||||
| 2)新一代計算機網(wǎng)絡技術 | ||||||||
| 3)數(shù)據(jù)與知識工程 | ||||||||
| 4)網(wǎng)絡信息安全 | ||||||||
| 5)服務計算的關鍵技術及系統(tǒng) | ||||||||
| 秦皇島分校 | 1)新一代互聯(lián)網(wǎng) | 18年12(推免1) | ||||||
| 2)數(shù)據(jù)庫與XML智能數(shù)據(jù)查詢 | ||||||||
| 3)云計算&服務計算 | ||||||||
| 083500軟件工程 | 軟件學院 | 1)復雜系統(tǒng)理論與應用技術 | 18年19(推免10) | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③302數(shù)學二 ④858C語言程序設計與數(shù)據(jù)結構 | 8年45/70/338 | 1筆試:面向對象軟件工程2綜合面試 | ||
| 2)多媒體應用技術 | ||||||||
| 3)大數(shù)據(jù)計算與應用技術 | ||||||||
| 4)網(wǎng)絡與信息安全 | ||||||||
| 5)可信軟件技術 | ||||||||
| 6)虛擬實現(xiàn)與仿真技術 | ||||||||
| 專碩 | 085211計算機技術 | 計算機科學與工程學院 | 1)普適計算與嵌入式系統(tǒng) | 18年153(推免3) | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③301數(shù)學一 ④842計算機專業(yè)基礎 | 18年45/70/316 | ||
| 2)分布式數(shù)據(jù)管理 | ||||||||
| 3)數(shù)據(jù)倉庫與數(shù)據(jù)挖掘 | ||||||||
| 4)新一代計算機網(wǎng)絡技術 | ||||||||
| 5)網(wǎng)絡信息安全 | ||||||||
| 6)普適計算與嵌入式系統(tǒng)(非全日制) | 18年4 | |||||||
| 7)分布式數(shù)據(jù)管理(非全日制) | ||||||||
| 8)數(shù)據(jù)倉庫與數(shù)據(jù)挖掘(非全日制) | ||||||||
| 9)新一代計算機網(wǎng)絡技術(非全日制) | ||||||||
| 10)網(wǎng)絡信息安全(非全日制) | ||||||||
| 秦皇島分校 | 1)網(wǎng)絡信息安全與數(shù)據(jù)隱私保護 | 18年24(推免3) | ||||||
| 2)云計算與大數(shù)據(jù)管理 | ||||||||
| 3)數(shù)據(jù)倉庫和數(shù)據(jù)挖掘 | ||||||||
| 4)嵌入式實時軟件系統(tǒng)與應用 | ||||||||
| 5)專家系統(tǒng)與智能軟件 | ||||||||
| 085212軟件工程 | 軟件學院 | 1軟件服務技術與應用 | 18年65(17) | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③302數(shù)學二 ④858C語言程序設計與數(shù)據(jù)結構 | 18年45/70/323 | 1筆試:面向對象軟件工程2綜合面試 | ||
| 2網(wǎng)絡信息系統(tǒng)安全技術與應用 | ||||||||
| 3基于混合現(xiàn)實的交互式軟件開發(fā)技術 | ||||||||
| 4云計算技術及應用 | ||||||||
| 5移動互聯(lián)網(wǎng)技術與應用 | ||||||||
| 6復雜網(wǎng)絡及混沌分形應用技術 |
掃碼添加獲取各院校復試名單及錄取名單
用考研政治刷題
輕松掌握政治考點