您只需要填寫姓名和電話即可免費領取個人專屬備考資料包一份!
| 排 名 | 學校名稱 | 得 分 | 地 區 | 學校數 |
| 1 | 北京大學 | 100 | 北京 | 57 |
| 2 | 清華大學 | 98.61 | 北京 | 57 |
| 3 | 中國人民大學 | 88.01 | 北京 | 57 |
| 4 | 北京師范大學 | 82.27 | 北京 | 57 |
| 5 | 北京航空航天大學 | 78.56 | 北京 | 57 |
| 6 | 北京理工大學 | 77.43 | 北京 | 57 |
| 7 | 中國農業大學 | 72.81 | 北京 | 57 |
| 8 | 北京科技大學 | 65.83 | 北京 | 57 |
| 9 | 北京協和醫學院 | 64.98 | 北京 | 57 |
| 10 | 首都醫科大學 | 63.76 | 北京 | 57 |
掃碼添加獲取各院校復試名單及錄取名單
用考研政治刷題
輕松掌握政治考點