您只需要填寫姓名和電話即可免費領取個人專屬備考資料包一份!
| 排 名 | 學校名稱 | 得 分 | 星 級 | 學校數 |
| 1 | 浙江大學 | 100 | 5★+ | 84 |
| 2 | 深圳大學 | 62.719 | 5★ | 84 |
| 3 | 南京理工大學 | 56.479 | 5★ | 84 |
| 4 | 南京郵電大學 | 47.328 | 5★ | 84 |
| 5 | 天津大學 | 34.399 | 5★- | 84 |
| 6 | 蘇州大學 | 29.169 | 5★- | 84 |
| 7 | 上海理工大學 | 28.549 | 5★- | 84 |
| 8 | 華中科技大學 | 28.291 | 5★- | 84 |
| 9 | 電子科技大學 | 24.905 | 4★ | 84 |
| 10 | 中國計量大學 | 22.589 | 4★ | 84 |
| 11 | 南京大學 | 22.119 | 4★ | 84 |
| 12 | 中國科學技術大學 | 21.895 | 4★ | 84 |
| 13 | 北京郵電大學 | 21.757 | 4★ | 84 |
| 14 | 復旦大學 | 20.174 | 4★ | 84 |
| 15 | 北京理工大學 | 19.977 | 4★ | 84 |
| 16 | 暨南大學 | 19.898 | 4★ | 84 |
| 17 | 西安電子科技大學 | 19.199 | 4★ | 84 |
掃碼添加獲取各院校復試名單及錄取名單
用考研政治刷題
輕松掌握政治考點