亚洲少妇综合-欧洲特级毛片-成人激情av网-欧美阿v天堂-天天夜夜久久-亚洲日本在线电影-日韩国产欧美一区二区三区-福利在线免费观看-国产免国产免‘费-西西人体午夜大胆无码视频-久久99精品久久久久久秒播-中国字幕一色哟哟-国产一区二区无码蜜芽精品-国产 福利 在线-91视频免费在线-国内自拍视频网

  • 社科賽斯考研
  • 微信
  • QQ
當(dāng)前位置: 考研動(dòng)態(tài) > 2020-2021年研究生教育高校競(jìng)爭(zhēng)力排行榜
2020-2021年研究生教育高校競(jìng)爭(zhēng)力排行榜
來(lái)源:研線網(wǎng) | 2021-11-18 16:56:31
人瀏覽

2026考研備考資料包限時(shí)領(lǐng)取中......

您只需要填寫(xiě)姓名和電話即可免費(fèi)領(lǐng)取個(gè)人專(zhuān)屬備考資料包一份!

伴隨著專(zhuān)碩報(bào)考趨勢(shì)越來(lái)越受歡迎,報(bào)考人數(shù)越來(lái)越多,并且考研擇校是備考生的第一大難選擇,對(duì)于初準(zhǔn)備的備考生來(lái)說(shuō),院校是令人糾結(jié)繁瑣的,如何選擇目標(biāo)院校?小編為你提供“2020-2021年研究生教育高校競(jìng)爭(zhēng)力排行榜”的內(nèi)容,希望可以幫助到你,一起來(lái)看吧~

排名 學(xué)校名稱(chēng) 總分 省市 類(lèi)型 去年排名
1 北京大學(xué) 100 北京 1 綜合 1 2
2 清華大學(xué) 99.62 北京 2 理工 1 1
3 浙江大學(xué) 98.94 浙江 1 綜合 2 3
4 上海交通大學(xué) 98.05 上海 1 理工 2 4
5 復(fù)旦大學(xué) 94.34 上海 2 綜合 3 5
6 中山大學(xué) 93.72 廣東 1 綜合 4 7
7 南京大學(xué) 93.44 江蘇 1 綜合 5 6
8 武漢大學(xué) 91.69 湖北 1 綜合 6 8
9 華中科技大學(xué) 90.86 湖北 2 理工 3 10
10 四川大學(xué) 89.93 四川 1 綜合 7 9
11 吉林大學(xué) 88.87 吉林 1 綜合 8 12
12 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 88.26 黑龍江 1 理工 4 11
13 中南大學(xué) 86.41 湖南 1 綜合 9 15
14 山東大學(xué) 86.21 山東 1 綜合 10 17
15 西安交通大學(xué) 85.82 陜西 1 理工 5 16
16 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) 85.71 安徽 1 理工 6 13
17 同濟(jì)大學(xué) 85.26 上海 3 理工 7 20
18 天津大學(xué) 84.25 天津 1 理工 8 22
19 中國(guó)人民大學(xué) 84.22 北京 3 文法 1 18
20 東南大學(xué) 83.95 江蘇 2 理工 9 21
21 國(guó)防科技大學(xué) 83.9 湖南 2 理工 10 14
22 北京師范大學(xué) 83.37 北京 4 師范 1 23
23 北京航空航天大學(xué) 83.1 北京 5 理工 11 19
24 華南理工大學(xué) 82.88 廣東 2 理工 12 26
25 廈門(mén)大學(xué) 82.74 福建 1 綜合 11 24
26 南開(kāi)大學(xué) 81.27 天津 2 綜合 12 28
27 重慶大學(xué) 80.8 重慶 1 理工 13 29
28 大連理工大學(xué) 80.4 遼寧 1 理工 14 27
29 北京理工大學(xué) 78.72 北京 6 理工 15 25
30 西北工業(yè)大學(xué) 78.13 陜西 2 理工 16 30
31 華東師范大學(xué) 78 上海 4 師范 2 32
32 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) 77.31 北京 7 農(nóng)林 1 31
33 湖南大學(xué) 76.58 湖南 3 理工 17 33
34 蘇州大學(xué) 76.48 江蘇 3 綜合 13 34
35 蘭州大學(xué) 76.31 甘肅 1 綜合 14 37
36 電子科技大學(xué) 76.25 四川 2 理工 18 36
37 鄭州大學(xué) 75.37 河南 1 綜合 15 38
38 南京航空航天大學(xué) 73.94 江蘇 4 理工 19 35
39 西南大學(xué) 73.25 重慶 2 綜合 16 39
40 東北大學(xué) 72.56 遼寧 2 理工 20 43
41 上海大學(xué) 71.8 上海 5 綜合 17 41
42 北京科技大學(xué) 70.61 北京 8 理工 21 40
43 暨南大學(xué) 70.5 廣東 3 綜合 18 45
44 南京理工大學(xué) 69.68 江蘇 5 理工 22 44
45 中國(guó)海洋大學(xué) 69.56 山東 2 理工 23 51
46 華東理工大學(xué) 69.19 上海 6 理工 24 42
47 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 68.95 江蘇 6 農(nóng)林 2 46
48 西南交通大學(xué) 68.92 四川 3 理工 25 52
49 江南大學(xué) 68.76 江蘇 7 綜合 19 56
50 武漢理工大學(xué) 68.2 湖北 3 理工 26 50
51 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) 68.2 湖北 4 農(nóng)林 3 49
52 西北農(nóng)林科技大學(xué) 68.16 陜西 3 農(nóng)林 4 57
53 河海大學(xué) 68.01 江蘇 8 理工 27 48
54 北京交通大學(xué) 67.7 北京 9 理工 28 47
55 華中師范大學(xué) 67.61 湖北 5 師范 3 55
56 西安電子科技大學(xué) 67.53 陜西 4 理工 29 60
57 北京工業(yè)大學(xué) 67.53 北京 10 理工 30 59
58 南京師范大學(xué) 67.51 江蘇 9 師范 4 54
59 合肥工業(yè)大學(xué) 67.5 安徽 2 理工 31 64
60 東北師范大學(xué) 67.48 吉林 2 師范 5 53
61 南昌大學(xué) 67.14 江西 1 綜合 20 62
62 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) 67.09 江蘇 10 理工 32 58
63 浙江工業(yè)大學(xué) 66.84 浙江 2 理工 33 63
64 江蘇大學(xué) 66.79 江蘇 11 綜合 21 70
65 華南師范大學(xué) 66.28 廣東 4 師范 6 61
66 北京協(xié)和醫(yī)學(xué) 66.03 北京 11 醫(yī)藥 1 66
67 西北大學(xué) 65.57 陜西 5 綜合 22 68
68 陜西師范大學(xué) 65.54 陜西 6 師范 7 65
69 福州大學(xué) 65 福建 2 綜合 23 72
70 北京化工大學(xué) 64.8 北京 12 理工 34 76
71 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) 64.13 湖北 6 理工 35 81
72 燕山大學(xué) 64.1 河北 1 理工 36 74
73 首都醫(yī)科大學(xué) 63.8 北京 13 醫(yī)藥 2 67
74 南京醫(yī)科大學(xué) 63.62 江蘇 12 醫(yī)藥 3 71
75 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) 63.44 北京 14 財(cái)經(jīng) 1 75
76 揚(yáng)州大學(xué) 63.39 江蘇 13 綜合 24 77
77 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) 63.14 廣東 5 農(nóng)林 5 82
78 華北電力大學(xué) 63.05 北京 15 理工 37 85
79 哈爾濱工程大學(xué) 62.68 黑龍江 2 理工 38 69
80 云南大學(xué) 62.53 云南 1 綜合 25 83
81 昆明理工大學(xué) 62.38 云南 2 理工 39 89
82 南京工業(yè)大學(xué) 62.22 江蘇 14 理工 40 78
83 北京郵電大學(xué) 62.15 北京 16 理工 41 73
84 太原理工大學(xué) 62.02 山西 1 理工 42 88
85 深圳大學(xué) 61.99 廣東 6 綜合 26 95
86 河南大學(xué) 61.74 河南 2 綜合 27 87
87 寧波大學(xué) 61.69 浙江 3 綜合 28 91
88 南方醫(yī)科大學(xué) 61.64 廣東 7 醫(yī)藥 4 80
89 青島大學(xué) 61.64 山東 3 綜合 29 94
90 北京林業(yè)大學(xué) 61.62 北京 17 農(nóng)林 6 101
91 東華大學(xué) 61.53 上海 7 理工 43 86
92 中國(guó)石油大學(xué)(華東) 61.49 山東 4 理工 44 102
93 廣西大學(xué) 61.33 廣西 1 綜合 30 98
94 中國(guó)石油大學(xué)(北京) 60.91 北京 18 理工 45 84
95 長(zhǎng)安大學(xué) 60.85 陜西 7 理工 46 103
96 浙江師范大學(xué) 60.71 浙江 4 師范 8 97
97 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) 60.62 北京 19 理工 47 92
98 杭州電子科技大學(xué) 60.31 浙江 5 理工 48 99
99 西安建筑科技大學(xué) 60.26 陜西 8 理工 49 100
100 首都師范大學(xué) 60.26 北京 20 師范 9 90
101 上海理工大學(xué) 60.24 上海 8 理工 50 113
102 山西大學(xué) 59.56 山西 2 綜合 31 106
103 中國(guó)醫(yī)科大學(xué) 59.36 遼寧 3 醫(yī)藥 5 79
104 福建師范大學(xué) 59.36 福建 3 師范 10 104
105 南京信息工程大學(xué) 59.34 江蘇 15 理工 51 120
106 貴州大學(xué) 59.22 貴州 1 綜合 32 116
107 山東科技大學(xué) 59.14 山東 5 理工 52 118
108 南京林業(yè)大學(xué) 59.07 江蘇 16 農(nóng)林 7 122
109 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) 58.93 北京 21 理工 53 121
110 廣東工業(yè)大學(xué) 58.71 廣東 8 理工 54 126
111 河北大學(xué) 58.62 河北 2 綜合 33 112
112 安徽大學(xué) 58.58 安徽 3 綜合 34 111
113 湖南師范大學(xué) 58.52 湖南 4 師范 11 96
114 天津醫(yī)科大學(xué) 58.48 天津 3 醫(yī)藥 6 93
115 新疆大學(xué) 58.44 新疆 1 綜合 35 127
116 湘潭大學(xué) 58.34 湖南 5 綜合 36 105
117 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) 58.27 四川 4 農(nóng)林 8 115
118 東北林業(yè)大學(xué) 58.05 黑龍江 3 農(nóng)林 9 107
119 山東師范大學(xué) 57.63 山東 6 師范 12 108
120 河北工業(yè)大學(xué) 57.58 河北 3 理工 55 125
121 浙江理工大學(xué) 57.31 浙江 6 理工 56 123
122 上海師范大學(xué) 57.15 上海 9 師范 13 119
123 福建農(nóng)林大學(xué) 57.05 福建 4 農(nóng)林 10 134
124 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) 56.99 上海 10 財(cái)經(jīng) 2 124
125 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 56.92 黑龍江 4 農(nóng)林 11 130
126 中國(guó)政法大學(xué) 56.83 北京 22 文法 2 114
127 西南石油大學(xué) 56.74 四川 5 理工 57 133
128 重慶醫(yī)科大學(xué) 56.59 重慶 3 醫(yī)藥 7 109
129 江西師范大學(xué) 56.36 江西 2 師范 14 160
130 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 55.94 湖北 7 財(cái)經(jīng) 3 136
131 西安理工大學(xué) 55.57 陜西 9 理工 58 147
132 南京郵電大學(xué) 55.54 江蘇 17 理工 59 146
133 華僑大學(xué) 55.34 福建 5 綜合 37 137
134 第二軍醫(yī)大學(xué) 55.13 上海 11 醫(yī)藥 8 131
135 中央民族大學(xué) 54.98 北京 23 民族 1 140
136 西北師范大學(xué) 54.85 甘肅 2 師范 15 139
137 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) 54.81 黑龍江 5 醫(yī)藥 9 110
138 廣州大學(xué) 54.71 廣東 9 綜合 38 158
139 黑龍江大學(xué) 54.69 黑龍江 6 綜合 39 117
140 北京中醫(yī)藥大學(xué) 54.68 北京 24 醫(yī)藥 10 135
141 第四軍醫(yī)大學(xué) 54.59 陜西 10 醫(yī)藥 11 128
142 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) 54.55 四川 6 財(cái)經(jīng) 4 138
143 南京中醫(yī)藥大學(xué) 54.43 江蘇 18 醫(yī)藥 12 149
144 中國(guó)藥科大學(xué) 54.35 江蘇 19 醫(yī)藥 13 129
145 大連海事大學(xué) 54.26 遼寧 4 理工 60 156
146 武漢科技大學(xué) 54.24 湖北 8 理工 61 148
147 成都理工大學(xué) 54.2 四川 7 理工 62 152
148 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 54.13 北京 25 財(cái)經(jīng) 5 145
149 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) 54.08 山東 7 農(nóng)林 12 143
150 濟(jì)南大學(xué) 54.08 山東 8 綜合 40 157
151 蘭州理工大學(xué) 54.06 甘肅 3 理工 63 172
152 長(zhǎng)沙理工大學(xué) 54.04 湖南 6 理工 64 166
153 安徽醫(yī)科大學(xué) 53.96 安徽 4 醫(yī)藥 14 132
154 河南理工大學(xué) 53.85 河南 3 理工 65 165
155 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) 53.78 湖南 7 農(nóng)林 13 164
156 上海中醫(yī)藥大學(xué) 53.77 上海 12 醫(yī)藥 15 144
157 廣州中醫(yī)藥大學(xué) 53.41 廣東 10 醫(yī)藥 16 168
158 北京體育大學(xué) 53.28 北京 26 體育 1 169
159 河南師范大學(xué) 53.21 河南 4 師范 16 150
160 安徽師范大學(xué) 53.12 安徽 5 師范 17 151
161 河南科技大學(xué) 53.07 河南 5 理工 66 161
162 海南大學(xué) 52.84 海南 1 綜合 41 188
163 遼寧大學(xué) 52.83 遼寧 5 綜合 42 142
164 青島科技大學(xué) 52.82 山東 9 理工 67 141
165 山西醫(yī)科大學(xué) 52.82 山西 3 醫(yī)藥 17 174
166 中北大學(xué) 52.8 山西 4 理工 68 186
167 湖北大學(xué) 52.72 湖北 9 綜合 43 155
168 南通大學(xué) 52.66 江蘇 20 綜合 44 154
169 天津師范大學(xué) 52.47 天津 4 師范 18 153
170 溫州醫(yī)科大學(xué) 52.46 浙江 7 醫(yī)藥 18 187
171 天津工業(yè)大學(xué) 52.44 天津 5 理工 69 159
172 常州大學(xué) 52.2 江蘇 21 理工 70 175
173 石河子大學(xué) 52.17 新疆 2 綜合 45 181
174 曲阜師范大學(xué) 52.03 山東 10 師范 19 170
175 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) 52 河南 6 農(nóng)林 14 183
176 廣州醫(yī)科大學(xué) 52 廣東 11 醫(yī)藥 19 178
177 浙江工商大學(xué) 51.95 浙江 8 財(cái)經(jīng) 6 185
178 杭州師范大學(xué) 51.89 浙江 9 師范 20 163
179 哈爾濱理工大學(xué) 51.84 黑龍江 7 理工 71 184
180 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) 51.69 遼寧 6 財(cái)經(jīng) 7 173
181 河北醫(yī)科大學(xué) 51.63 河北 4 醫(yī)藥 20 162
182 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) 51.51 遼寧 7 農(nóng)林 15 201
183 上海海洋大學(xué) 51.43 上海 13 農(nóng)林 16 203
184 中國(guó)傳媒大學(xué) 51.42 北京 27 文法 3 171
185 重慶郵電大學(xué) 51.2 重慶 4 理工 72 217
186 蘭州交通大學(xué) 51.19 甘肅 4 理工 73 211
187 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) 51.06 安徽 6 農(nóng)林 17 190
188 河北師范大學(xué) 51 河北 5 師范 21 167
189 中國(guó)計(jì)量大學(xué) 50.85 浙江 10 理工 74 189
190 長(zhǎng)江大學(xué) 50.58 湖北 10 綜合 46 191
191 天津科技大學(xué) 50.53 天津 6 理工 75 199
192 內(nèi)蒙古大學(xué) 50.51 內(nèi)蒙古 1 綜合 47 176
193 江蘇科技大學(xué) 50.49 江蘇 22 理工 76 208
194 陜西科技大學(xué) 50.34 陜西 11 理工 77 204
195 華北理工大學(xué) 50.19 河北 6 綜合 48 200
196 大連醫(yī)科大學(xué) 50.11 遼寧 8 醫(yī)藥 21 177
197 西安科技大學(xué) 50.1 陜西 12 理工 78 228
198 三峽大學(xué) 49.98 湖北 11 綜合 49 205
199 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) 49.85 內(nèi)蒙古 2 農(nóng)林 18 218
200 沈陽(yáng)藥科大學(xué) 49.81 遼寧 9 醫(yī)藥 22 179
201 中南民族大學(xué) 49.73 湖北 12 民族 2 180
202 汕頭大學(xué) 49.63 廣東 12 綜合 50 182
203 遼寧師范大學(xué) 49.59 遼寧 10 師范 22 202
204 廣西師范大學(xué) 49.54 廣西 2 師范 23 198
205 寧夏大學(xué) 49.39 寧夏 1 綜合 51 226
206 浙江中醫(yī)藥大學(xué) 49.37 浙江 11 醫(yī)藥 23 207
207 湖南科技大學(xué) 49.29 湖南 8 理工 79 227
208 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) 49.24 河北 7 農(nóng)林 19 216
209 長(zhǎng)春理工大學(xué) 49.22 吉林 3 理工 80 213
210 西南科技大學(xué) 49 四川 8 理工 81 230
211 延邊大學(xué) 48.97 吉林 4 綜合 52 192
212 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) 48.95 江西 3 財(cái)經(jīng) 8 220
213 溫州大學(xué) 48.8 浙江 12 綜合 53 193
214 江蘇師范大學(xué) 48.73 江蘇 23 師范 24 234
215 天津中醫(yī)藥大學(xué) 48.72 天津 7 醫(yī)藥 24 194
216 浙江農(nóng)林大學(xué) 48.64 浙江 13 農(nóng)林 20 224
217 上海體育學(xué)院 48.57 上海 14 體育 2 223
218 福建醫(yī)科大學(xué) 48.53 福建 6 醫(yī)藥 25 195
219 安徽工業(yè)大學(xué) 48.51 安徽 7 理工 82 215
220 上海海事大學(xué) 48.4 上海 15 理工 83 197
221 廣西醫(yī)科大學(xué) 48.34 廣西 3 醫(yī)藥 26 196
222 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) 48.27 吉林 5 農(nóng)林 21 238
223 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) 48.27 甘肅 5 農(nóng)林 22 239
224 四川師范大學(xué) 48.22 四川 9 師范 25 214
225 南昌航空大學(xué) 48.06 江西 4 理工 84 241
226 東北石油大學(xué) 48.02 黑龍江 8 理工 85 206
227 成都中醫(yī)藥大學(xué) 47.97 四川 10 醫(yī)藥 27 237
228 山東理工大學(xué) 47.91 山東 11 理工 86 229
229 南華大學(xué) 47.84 湖南 9 理工 87 210
230 桂林電子科技大學(xué) 47.41 廣西 4 理工 88 249
231 哈爾濱師范大學(xué) 47.38 黑龍江 9 師范 26 209
232 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) 47.34 山東 12 財(cái)經(jīng) 9 236
233 天津理工大學(xué) 47.31 天津 8 理工 89 219
234 安徽理工大學(xué) 47.3 安徽 8 理工 90 243
235 渤海大學(xué) 47.14 遼寧 11 綜合 54 212
236 遼寧工程技術(shù)大學(xué) 47.1 遼寧 12 理工 91 251
237 重慶交通大學(xué) 46.99 重慶 5 理工 92 248
238 武漢工程大學(xué) 46.84 湖北 13 理工 93 221
239 云南師范大學(xué) 46.79 云南 3 師范 27 222
240 西南政法大學(xué) 46.74 重慶 6 文法 4 235
241 中南林業(yè)科技大學(xué) 46.67 湖南 10 農(nóng)林 23 232
242 桂林理工大學(xué) 46.6 廣西 5 理工 94 258
243 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) 46.46 廣東 13 文法 5 253
244 北京工商大學(xué) 46 北京 28 財(cái)經(jīng) 10 256
245 新疆醫(yī)科大學(xué) 45.87 新疆 3 醫(yī)藥 28 225
246 貴州師范大學(xué) 45.84 貴州 2 師范 28 265
247 華東政法大學(xué) 45.71 上海 16 文法 6 254
248 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) 45.69 遼寧 13 理工 95 240
249 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) 45.64 云南 4 農(nóng)林 24 250
250 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) 45.62 江西 5 農(nóng)林 25 276
251 山東中醫(yī)藥大學(xué) 45.61 山東 13 醫(yī)藥 29 262
252 河南工業(yè)大學(xué) 45.57 河南 7 理工 96 231
253 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) 45.54 新疆 4 農(nóng)林 26 275
254 華東交通大學(xué) 45.53 江西 6 理工 97 272
255 中央美術(shù)學(xué)院 45.5 北京 29 藝術(shù) 1 267
256 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) 45.43 山東 14 農(nóng)林 27 242
257 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) 45.36 浙江 14 財(cái)經(jīng) 11 257
258 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 45.34 上海 17 文法 7 233
259 中國(guó)美術(shù)學(xué)院 45.32 浙江 15 藝術(shù) 2 271
260 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 45.16 北京 30 文法 8 244
261 東華理工大學(xué) 45 江西 7 理工 98 269
262 西南民族大學(xué) 44.99 四川 11 民族 3 263
263 青島理工大學(xué) 44.97 山東 15 理工 99 264
264 昆明醫(yī)科大學(xué) 44.93 云南 5 醫(yī)藥 30 260
265 煙臺(tái)大學(xué) 44.86 山東 16 綜合 55 246
266 山西師范大學(xué) 44.76 山西 5 師范 29 245
267 湖北工業(yè)大學(xué) 44.74 湖北 14 理工 100 277
268 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) 44.34 江蘇 24 財(cái)經(jīng) 12 286
269 重慶師范大學(xué) 44.31 重慶 7 師范 30 266
270 聊城大學(xué) 44.3 山東 17 師范 31 247
271 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 44.26 北京 31 財(cái)經(jīng) 13 252
272 沈陽(yáng)建筑大學(xué) 44.24 遼寧 14 理工 101 274
273 西華師范大學(xué) 44.24 四川 12 師范 32 261
274 南京藝術(shù)學(xué)院 44.11 江蘇 25 藝術(shù) 3 279
275 齊魯工業(yè)大學(xué) 44.09 山東 18 理工 102 283
276 內(nèi)蒙古師范大學(xué) 44.01 內(nèi)蒙古 3 師范 33 255
277 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) 44 山西 6 農(nóng)林 28 291
278 西安工業(yè)大學(xué) 43.95 陜西 13 理工 103 284
279 貴州醫(yī)科大學(xué) 43.85 貴州 3 醫(yī)藥 31 299
280 沈陽(yáng)師范大學(xué) 43.82 遼寧 15 師范 34 259
281 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) 43.74 山西 7 財(cái)經(jīng) 14 278
282 湖南中醫(yī)藥大學(xué) 43.49 湖南 11 醫(yī)藥 32 301
283 中央音樂(lè)學(xué)院 43.22 北京 32 藝術(shù) 4 292
284 徐州醫(yī)科大學(xué) 43.21 江蘇 26 醫(yī)藥 33 270
285 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) 43.13 天津 9 財(cái)經(jīng) 15 273
286 江西理工大學(xué) 43.07 江西 8 理工 104 307
287 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) 43.06 黑龍江 10 醫(yī)藥 34 268
288 寧夏醫(yī)科大學(xué) 43.04 寧夏 2 醫(yī)藥 35 290
289 河北科技大學(xué) 43.01 河北 8 理工 105 288
290 湖南工業(yè)大學(xué) 42.98 湖南 12 理工 106 304
291 重慶工商大學(xué) 42.96 重慶 8 財(cái)經(jīng) 16 287
292 西安石油大學(xué) 42.87 陜西 14 理工 107 312
293 武漢體育學(xué)院 42.83 湖北 15 體育 3 295
294 青海大學(xué) 42.61 青海 1 綜合 56 311
295 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) 42.58 內(nèi)蒙古 4 理工 108 308
296 河南中醫(yī)藥大學(xué) 42.5 河南 8 醫(yī)藥 36 302
297 上海工程技術(shù)大學(xué) 42.44 上海 18 理工 109 316
298 新疆師范大學(xué) 42.4 新疆 5 師范 35 285
299 西南林業(yè)大學(xué) 42.37 云南 6 農(nóng)林 29 303
300 西安工程大學(xué) 42.22 陜西 15 理工 110 293

以上就是小編整理分享“2020-2021年研究生教育高校競(jìng)爭(zhēng)力排行榜”的全部?jī)?nèi)容,想了解更多關(guān)于研究生教育競(jìng)爭(zhēng)力排行的相關(guān)內(nèi)容,請(qǐng)持續(xù)關(guān)注本網(wǎng)站。
責(zé)任編輯:劉艷欣
關(guān)鍵詞閱讀--
猜你喜歡的課程

X

掃碼添加獲取各院校復(fù)試名單及錄取名單

考試日歷
考生關(guān)注
考研指南
    國(guó)家線
備考指導(dǎo)
  • 考研英語(yǔ)
  • 考研政治
  • 考研數(shù)學(xué)
  • 聯(lián)考綜合
報(bào)考信息
  • 動(dòng)態(tài)
  • 報(bào)考
  • 招簡(jiǎn)
  • 大綱
  • 分?jǐn)?shù)
  • 復(fù)試
快速查詢(xún)
掃描二維碼關(guān)注 社科賽斯官方微信
掃描二維碼關(guān)注 社科賽斯官方微博
微信公眾號(hào)
微博二維碼
咨詢(xún)電話

13212228675

投訴建議:13212228675

用考研政治刷題
輕松掌握政治考點(diǎn)

X
亚洲少妇综合-欧洲特级毛片-成人激情av网-欧美阿v天堂-天天夜夜久久-亚洲日本在线电影-日韩国产欧美一区二区三区-福利在线免费观看-国产免国产免‘费-西西人体午夜大胆无码视频-久久99精品久久久久久秒播-中国字幕一色哟哟-国产一区二区无码蜜芽精品-国产 福利 在线-91视频免费在线-国内自拍视频网
  • <button id="qogua"></button>
    <bdo id="qogua"></bdo>
  • <bdo id="qogua"><object id="qogua"></object></bdo>
    <s id="qogua"></s>
    <s id="qogua"></s>
      <kbd id="qogua"><noscript id="qogua"></noscript></kbd>
    • <bdo id="qogua"><object id="qogua"></object></bdo>
