您只需要填寫姓名和電話即可免費領取個人專屬備考資料包一份!
| 學院代碼及名稱 | 一級學科、專業 | 二級學科、專業 |
| 001 航空學院 | 0801 力學 | 080100 力學 |
| 0825 航空宇航科學與技術 | 082500 航空宇航科學與技術 | |
| 秦老師 029-88495820 | 0854 電子信息 | |
| 0855 機械 | ||
| 002 航天學院 | 0807 動力工程及工程熱物理 | 080701 工程熱物理 |
| 0811 控制科學與工程 | 081100 控制科學與工程 | |
| 張老師 029-88460301 | 0825 航空宇航科學與技術 | 082500 航空宇航科學與技術 |
| 0826 兵器科學與技術 | 082600 兵器科學與技術 | |
| 0854 電子信息 | ||
| 0855 機械 | ||
| 0858 能源動力 | ||
| 003 航海學院 | 0702 物理學 | 070206 聲學 |
| 0807 動力工程及工程熱物理 | 080702 熱能工程 | |
| 任老師 029-88493770 | 0810 信息與通信工程 | 081001 通信與信息系統 |
| 081002 信號與信息處理 | ||
| 0811 控制科學與工程 | 081100 控制科學與工程 | |
| 0824 船舶與海洋工程 | 082401 船舶與海洋結構物設計制造 | |
| 082403 水聲工程 | ||
| 0826 兵器科學與技術 | 082600 兵器科學與技術 | |
| 0839 網絡空間安全 | 083900 網絡空間安全 | |
| 0854 電子信息 | ||
| 0855 機械 | ||
| 0857 資源與環境 | ||
| 004 材料學院 | 0805 材料科學與工程 | 080502 材料學 |
| 080503 材料加工工程 | ||
| 梁老師 029-88494306 | 0856 材料與化工 | |
| 005 機電學院 | 0802 機械工程 | 080201 機械制造及其自動化 |
| 080202 機械電子工程 | ||
| 劉老師 029-88492470 | 080203 機械設計及理論 | |
| 080204 車輛工程 | ||
| 0802Z1 微機電系統及納米技術 | ||
| 0802Z2 工業設計 | ||
| 0802Z3 工業工程 | ||
| 0825 航空宇航科學與技術 | 082503 航空宇航制造工程 | |
| 0854 電子信息 | ||
| 0855 機械 | ||
| 1201 管理科學與工程 | 120100 管理科學與工程 | |
| 1305 設計學 | 130500 設計學 | |
| 006 力學與土木建筑學院 孔老師 029-88431008 | 0801 力學 | 080101 一般力學與力學基礎 |
| 080102 固體力學 | ||
| 080104 工程力學 | ||
| 0813 建筑學 | 081301 建筑歷史與理論 | |
| 081302 建筑設計及其理論 | ||
| 0813Z1 城市設計及其理論 | ||
| 0814 土木工程 | 081400 土木工程 | |
| 0823 交通運輸工程 | 082300 交通運輸工程 | |
| 0855 機械 | ||
| 0858 能源動力 | ||
| 0859 土木水利 | ||
| 007 動力與能源學院 | 0807 動力工程及工程熱物理 | 080701 工程熱物理 |
| 080702 熱能工程 | ||
| 李老師 029-88431117 | 080703 動力機械及工程 | |
| 080704 流體機械及工程 | ||
| 0807Z1 風能和太陽能系統及工程 | ||
| 0810 信息與通信工程 | 081002 信號與信息處理 | |
| 0811 控制科學與工程 | 081100 控制科學與工程 | |
| 0825 航空宇航科學與技術 | 082502 航空宇航推進理論與工程 | |
| 0854 電子信息 | ||
| 0855 機械 | ||
| 0858 能源動力 | ||
| 008 電子信息學院 | 0784 教育學 | 078401 教育技術學 |
| 0808 電氣工程 | 080800 電氣工程 | |
| 郭老師 029-88431208 | 0809 電子科學與技術 | 080900 電子科學與技術 |
| 0810 信息與通信工程 | 081000 信息與通信工程 | |
| 0811 控制科學與工程 | 081100 控制科學與工程 | |
| 0831 生物醫學工程 | 083100 生物醫學工程 | |
| 0854 電子信息 | ||
| 009 自動化學院 | 0808 電氣工程 | 080800 電氣工程 |
| 0811 控制科學與工程 | 081100 控制科學與工程 | |
| 董老師 029-88431391 | 0823 交通運輸工程 | 082300 交通運輸工程 |
| 0854 電子信息 | ||
| 0858 能源動力 | ||
| 0861 交通運輸 | ||
| 010 計算機學院 | 0812 計算機科學與技術 | 081200 計算機科學與技術 |
| 0835 軟件工程 | 083500 軟件工程 | |
| 馬老師 029-88431522 | 0854 電子信息 | |
| 023 數學與統計學院 | 0202 應用經濟學 | 020208 統計學 |
| 0701 數學 | 070101 基礎數學 | |
| 王老師 029-88431658 | 070102 計算數學 | |
| 070103 概率論與數理統計 | ||
| 070104 應用數學 | ||
| 070105 運籌學與控制論 | ||
| 025 物理科學與技術學院 崔老師 029-88430776 | 0702 物理學 | 070205 凝聚態物理 |
| 070207 光學 | ||
| 0803 光學工程 | 080300 光學工程 | |
| 0805 材料科學與工程 | 080501 材料物理與化學 | |
| 0854 電子信息 | ||
| 0856 材料與化工 | ||
| 024 化學與化工學院 | 0703 化學 | 070303 有機化學 |
| 070304 物理化學 | ||
| 申老師 029-88431654 | 070305 高分子化學與物理 | |
| 0805 材料科學與工程 | 080502 材料學 | |
| 080503 材料加工工程 | ||
| 0817 化學工程與技術 | 081702 化學工藝 | |
| 081704 應用化學 | ||
| 0856 材料與化工 | ||
| 012 管理學院 | 1201 管理科學與工程 | 120100 管理科學與工程 |
| 1202 工商管理 | 120200 工商管理 | |
| 陳老師 029-88431782 | 125603 工業工程與管理 | 125603 工業工程與管理 |
| 013 人文與經法學院 | 0202 應用經濟學 | 020200 應用經濟學 |
| 0301 法學 | 030100 法學 | |
| 紀老師 029-88431909 | 0401 教育學 | 040100 教育學 |
| 0403 體育學 | 040303 體育教育訓練學 | |
| 1204 公共管理 | 120400 公共管理 | |
| 014 軟件學院 | 0835 軟件工程 | 083500 軟件工程 |
| 林老師 029-88431583 | 0854 電子信息 | |
| 015 生命學院 | 0710 生物學 | 071000 生物學 |
| 0831 生物醫學工程 | 083100 生物醫學工程 | |
| 孫老師 029-88460543 | 0860 生物與醫藥 | |
| 016 外國語學院 | 0502 外國語言文學 | 050201 英語語言文學 |
| 050204 德語語言文學 | ||
| 崔老師 029-88430907 | 050211 外國語言學及應用語言學 | |
| 0551 翻譯碩士 | 055101 英語筆譯 | |
| 055102 英語口譯 | ||
| 017 馬克思主義學院 | 0305 馬克思主義理論 | 030501 馬克思主義基本原理 |
| 030503 馬克思主義中國化研究 | ||
| 王老師 029-88431924 | 030505 思想政治教育 | |
| 030506 中國近現代史基本問題研究 | ||
| 018 微電子學院 | 0809 電子科學與技術 | 080900 電子科學與技術 |
| 曹老師 029-88430774 | 0854 電子信息 | |
| 019 網絡空間安全學院 | 0839 網絡空間安全 | 083900 網絡空間安全 |
| 高老師 029-88495027 | 0854 電子信息 | |
| 020 民航學院 | 0801 力學 | 080100 力學 |
| 0805 材料科學與工程 | 080502 材料學 | |
| 陳老師 029-88460935 | 0810 信息與通信工程 | 081001 通信與信息系統 |
| 0825 航空宇航科學與技術 | 082500 航空宇航科學與技術 | |
| 0854 電子信息 | ||
| 0855 機械 | ||
| 0856 材料與化工 | ||
| 021 無人系統技術研究院 馬老師 029-88492167 | 交叉學科 | 0826J1 智能無人系統科學與技術 |
| 0854 電子信息 | ||
| 0855 機械 | ||
| 022 醫學研究院 | 1007 藥學 | 100700 藥學 |
| 但老師 029-88460875 | 0860 生物與醫藥 | |
| 027 生態環境學院 | 0713生態學 | 071300生態學 |
| 0831 生物醫學工程 | 083100 生物醫學工程 | |
| 趙老師 029-88431769 | 0860 生物與醫藥 | |
| 028 柔性電子研究院 | 99G1 柔性電子學 | 99G100 柔性電子學 |
| 0854 電子信息 | ||
| 趙老師 029-88431960 | 0856 材料與化工 | |
| 0860 生物與醫藥 | ||
| 029 西北工業大學倫敦瑪麗女王大學工程學院 | 0703 化學 | 070303 有機化學 |
| 070305 高分子化學與物理 | ||
| 張老師 029-88431985 | 0805 材料科學與工程 | 080500 材料科學與工程 |
| 0831 生物醫學工程 | 083100 生物醫學工程 |
掃碼添加獲取各院校復試名單及錄取名單
用考研政治刷題
輕松掌握政治考點