您只需要填寫姓名和電話即可免費領取個人專屬備考資料包一份!
| 專業 | 院系 | 研究方向 | 招生數 | 初試科目 | 復試線 | 復試專業課 | 初復試占比 |
| 081200)計算機科學與技術 | 004)控制與計算機工程學院 | 1)計算機系統結構 | 18年全日制44(推免19) | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③301數學一 ④842數據結構與操作系統 | 18年34/51/260 | 復試科目:2選1 ①數據庫原理 ②計算機組成與結構 同等學力加試科目: ①高級語言程序設計 ②離散數學 | 入學考試總成績=初試總成績+復試總成績*60% |
| 2)計算機應用技術 | |||||||
| 083500)軟件工程 | 1)軟件工程理論與技術 | 18年全日制8(推免3) | |||||
| 2)數據庫與智能信息處理 | |||||||
| 3)數字媒體計算技術 | |||||||
| 085211)計算機技術 | 1)智能電網與電力信息化 | 18年全日制33人(推免17人) | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③302數學二 ④844數據結構 | 復試科目:2選1 ①數據庫原理 ②計算機組成與結構 同等學力加試科目: ①高級語言程序設計 ②操作系統 | |||
| 2)數據庫與信息系統 | |||||||
| 3)網絡及信息安全技術 | |||||||
| 4)大數據技術及應用 | |||||||
| 5)物聯網技術及應用 | |||||||
| 6)人工智能及應用 | |||||||
| 7)嵌入式系統及應用 | |||||||
| 8)智能電網與電力信息化(非全日制) | 18年非全日制55人 | ||||||
| 9)數據庫與信息系統(非全日制) | |||||||
| 10)網絡及信息安全技術(非全日制) | |||||||
| 11)大數據技術及應用(非全日制) | |||||||
| 12)物聯網技術及應用(非全日制) | |||||||
| 13)人工智能及應用(非全日制) | |||||||
| 14)嵌入式系統及應用(非全日制) | |||||||
| 085212)軟件工程 | 1)軟件工程方法與技術 | 18年全日制9人(推免4人) | |||||
| 2)數字媒體技術 | |||||||
| 3)信息安全 | |||||||
| 4)大數據技術及應用 | |||||||
| 5)互聯網與移動互聯網軟件技術 | |||||||
| 6)嵌入式系統及應用 | |||||||
| 7)軟件工程方法與技術(非全日制) | 18年非全日制20人 | ||||||
| 8)數字媒體技術(非全日制) | |||||||
| 9)信息安全(非全日制) | |||||||
| 10)大數據技術及應用(非全日制) | |||||||
| 11)互聯網與移動互聯網軟件技術(非全日制) | |||||||
| 12)嵌入式系統及應用(非全日制) |
掃碼添加獲取各院校復試名單及錄取名單
用考研政治刷題
輕松掌握政治考點