您只需要填寫姓名和電話即可免費領取個人專屬備考資料包一份!
| 序號 | 學院名稱(代碼) | 專業(yè)名稱(代碼)(點擊專業(yè)名稱查看詳細介紹) | 學制 |
| 1 | 理學院(001) | 025200 應用統(tǒng)計 | 2 |
| 2 | 文學院(002) | 045300 國際中文教育 | 2 |
| 3 | 外國語學院(003) | 055101 英語筆譯 | 2 |
| 055105 日語筆譯 | 2 | ||
| 055107 法語筆譯 | 2 | ||
| 4 | 管理學院(004) | 125300 會計 | 2 |
| 125604 物流工程與管理 | 2 | ||
| 5 | 法學院(006) | 035101 法律(非法學) | 3 |
| 035102 法律(法學) | 2 | ||
| 6 | 通信與信息工程學院(007) | 085400 電子信息 | 2.5 |
| 7 | 計算機工程與科學學院(008) | 085400 電子信息 | 2.5 |
| 8 | 機電工程與自動化學院(009) | 085400 電子信息 | 2.5 |
| 085500 機械 | 2.5 | ||
| 085800 能源動力 | 2.5 | ||
| 9 | 材料科學與工程學院(010) | 085400 電子信息 | 2.5 |
| 085600 材料與化工 | 2.5 | ||
| 10 | 環(huán)境與化學工程學院(011) | 085600 材料與化工 | 2.5 |
| 085700 資源與環(huán)境 | 2.5 | ||
| 11 | 生命科學學院(012) | 086000 生物與醫(yī)藥 | 2.5 |
| 12 | 上海美術學院(013) | 135600 美術與書法 | 3 |
| 135700 設計 | 3 | ||
| 13 | 上海電影學院(014) | 085400 電子信息 | 2.5 |
| 135400 戲劇與影視 | 3 | ||
| 14 | 悉尼工商學院(015) | 025100 金融 | 2 |
| 125300 會計 | 2 | ||
| 15 | 中歐工程技術學院(025) | 085400 電子信息 | 2.5 |
| 16 | 社會學院(037) | 035200 社會工作 | 2 |
| 17 | 微電子學院(044) | 085400 電子信息 | 2.5 |
| 085600 材料與化工 | 2.5 | ||
| 18 | 力學與工程科學學院(095) | 085900 土木水利 | 2.5 |
| 19 | MBA中心(096) | 125100 工商管理 | 2 |
| 20 | 音樂學院(099) | 135200 音樂 | 3 |
| 21 | 經(jīng)濟學院(101) | 025100 金融 | 2 |
| 025200 應用統(tǒng)計 | 2 | ||
| 025400 國際商務 | 2 | ||
| 22 | 文化遺產(chǎn)與信息管理學院(103) | 065100 博物館 | 3 |
| 125500 圖書情報 | 2.5 | ||
| 145100 文物 | 3 | ||
| 23 | 國際教育學院(106) | 045300 國際中文教育 | 2 |
| 24 | 新聞傳播學院(108) | 055200 新聞與傳播 | 2 |
| 25 | 體育學院(109) | 045200 體育 | 2 |
| 26 | 醫(yī)學院(113) | 105500 藥學 | 3 |
| 27 | 未來技術學院(人工智能研究院)(423) | 085400 電子信息 | 2.5 |
掃碼添加獲取各院校復試名單及錄取名單
用考研政治刷題
輕松掌握政治考點