您只需要填寫姓名和電話即可免費領取個人專屬備考資料包一份!
| 序號 | 學院名稱(代碼) | 專業名稱(代碼)(點擊專業名稱查看詳細介紹) | 學制 |
| 1 | 理學院(001) | 025200 應用統計 | 2.5 |
| 2 | 外國語學院(003) | 055101 英語筆譯 | 2 |
| 055105 日語筆譯 | 2 | ||
| 3 | 管理學院(004) | 125300 會計 | 2.5 |
| 125601 工程管理 | 2.5 | ||
| 4 | 法學院(006) | 035101 法律(非法學) | 3 |
| 035102 法律(法學) | 2 | ||
| 5 | 計算機工程與科學學院(008) | 085400 電子信息 | 3 |
| 6 | 悉尼工商學院(015) | 025100 金融 | 2.5 |
| 125300 會計 | 2.5 | ||
| 7 | MBA中心(096) | 125100 工商管理 | 2.5 |
| 8 | 經濟學院(101) | 025100 金融 | 2.5 |
| 025400 國際商務 | 2.5 | ||
| 9 | 文化遺產與信息管理學院(103) | 065100 博物館 | 3 |
| 145100 文物 | 3 | ||
| 10 | 新聞傳播學院(108) | 055200 新聞與傳播 | 2 |
掃碼添加獲取各院校復試名單及錄取名單
用考研政治刷題
輕松掌握政治考點